ข่าวประชาชัมพันธ์
|
ค้นหางานวิจัย
งานวิจัยยอดฮิต
The situation and influencing factors of Thai natural rubber exporting to People Republic of China Market 56BA0040004 | ปี 2556 | ผู้วิจัย : สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ อ่าน 3117 ครั้ง แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2558) |
|
|
|
Decision Making and Consumer Behavior of Frozen Ready Meals Consuming in Bang Khae District, Bangkok | ปี 2557 | ผู้วิจัย : สมยศ อวเกียรติ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อ่าน 2425 ครั้ง แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 |
|
|
|
Conceptual Framework Study of Information and Communication Technology to Promote the Proactive Involvement of Global Merit Principle in Cultivating Youths’ Morality: A case study of Khlong Sam Subdistrict Administrative Organization, Khlong Luang, Pathum Thani Province | ปี 2557 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ อ่าน 1998 ครั้ง |
|
|
|
Development of Television Broadcasting Administration Model Using Information and Communication Technology Contribute to ASEAN Community 2015 | ปี 2555 | ผู้วิจัย : วีระ สุภะ อ่าน 1935 ครั้ง |
|
|
|
A STUDY AND COMPARISION OF SOFTWARE DEVELOPMENT BETWEEN JOGET WORKFLOW AND PHP WEB APPLICATION CASE STUDY: LEAVE SYSTEM 55IT0010001 | ปี 2555 | ผู้วิจัย : อนุมาศ แสงสว่าง, พุทธินันท์ นาคสุข อ่าน 1928 ครั้ง |
|
|
|
FACTORS RELATING TO HEALTH BEHAVIORS AND PHYSICAL ACTIVITIES OF NORTH BANGKOK UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS | ปี 2560 | ผู้วิจัย : ทรงทรรศน์ จินาพงศ์ อ่าน 1337 ครั้ง แหล่งที่เผยแพร่ : Journal of Health, Physical Education and Recreation |
|
|
|
The Influencing Factors of decision making to buy of Eco Car in Marketing Mix Approach of Pepple in Bangkok Metropolitan | ปี 2557 | ผู้วิจัย : พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ และ พิบูลย์ ลิมประภัทร อ่าน 1121 ครั้ง แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่5 |
|
|
กราฟแสดงสถิติฐานข้อมูลงานวิจัย
×Lorem ipsum dolor sit amet.