คลีนิควิจัย
เลขที่ | คำถาม | วันที่ | ผู้เข้าชม | คำตอบ |
---|---|---|---|---|
10 | สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิจัย กรณีที่ใช้ regressiton มีวิธีการอย่างไร | 19 ส.ค. 64 | 249 | 1 |
9 | สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิจัย | 19 ส.ค. 64 | 221 | 1 |
8 | การเลือกใช้สถิติ | 22 ส.ค. 57 | 1035 | 3 |
7 | อยากทราบว่าถึงวิธีในการแก้ปัญหาการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองคะ | 15 ส.ค. 57 | 903 | 1 |
6 | การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีครับ | 15 ส.ค. 57 | 1348 | 1 |
5 | สถิติงานวิจัย | 4 ส.ค. 57 | 1251 | 1 |
4 | ส่งเค้าโครงเรื่องงานวิจัย ปี 57 | 29 ก.ค. 57 | 909 | 3 |
3 | สังเคราะห์ความรู้ที่นำส่ง | 27 ก.ค. 57 | 805 | 1 |
2 | ส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 12 มิ.ย. 57 | 997 | 1 |
1 | ขยายเวลานำส่งบทความ | 11 พ.ค. 57 | 851 | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet.