คลีนิควิจัย
เลขที่ | คำถาม | วันที่ | ผู้เข้าชม | คำตอบ |
---|---|---|---|---|
10 | สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิจัย กรณีที่ใช้ regressiton มีวิธีการอย่างไร | 19 ส.ค. 64 | 250 | 1 |
9 | สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบวิจัย | 19 ส.ค. 64 | 222 | 1 |
8 | การเลือกใช้สถิติ | 22 ส.ค. 57 | 1036 | 3 |
7 | อยากทราบว่าถึงวิธีในการแก้ปัญหาการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองคะ | 15 ส.ค. 57 | 904 | 1 |
6 | การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีครับ | 15 ส.ค. 57 | 1349 | 1 |
5 | สถิติงานวิจัย | 4 ส.ค. 57 | 1252 | 1 |
4 | ส่งเค้าโครงเรื่องงานวิจัย ปี 57 | 29 ก.ค. 57 | 910 | 3 |
3 | สังเคราะห์ความรู้ที่นำส่ง | 27 ก.ค. 57 | 806 | 1 |
2 | ส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 12 มิ.ย. 57 | 999 | 1 |
1 | ขยายเวลานำส่งบทความ | 11 พ.ค. 57 | 852 | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet.